Diponibilità: 4 pezzi
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloQuantità massima acquistabile per il prodotto raggiunta
Vai al carrello
Scaldabagno istantaneo a gas camera aperta
Basse emissioni - accensione ionizzata MTN
Scaldabagni istantanei a gas Innovita:
Una pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di scaldabagni istantanei a gas. Innovita è in grado oggi di fornire una gamma di scaldabagni a basse emissioni di Ossidi di Azoto (NOx) completa ed articolata da interno e da esterno.
Pensati per resistere a condizioni di temperatura gravose e comandabili anche dall’interno dell’abitazione grazie al comando remoto. Gli scaldabagni istantanei a gas Innovita gestiscono la temperatura dell’acqua fornita grazie all'ampia modulazione di fiamma che equipaggia la gamma.
Dalla più semplice e consolidata modulazione “proporzionale” delle versioni a camera aperta, alla più sofisticata e performante modulazione elettronica delle versioni a camera stagna.
Vantaggi:
Caratteristiche:
Dimensioni in mm:
| Primo ECO 11 ic D | Primo ECO 14 ic D | |
|---|---|---|
| A | 592 | 650 |
| B (Ø) | 110 | 130 |
| C | 29,5 | 34 |
| D | 97 | 117 |
| E | 69,5 | 94 |
| F | 314 | 363 |
| G | 31 | 51 |
| H | 26 | 45 |
AC uscita acqua calda
GAS entrata gas
AF ingresso acqua fredda
Dati direttive ErP:
| Primo eco 11 ic D | Primo eco 14 ic D | |
|---|---|---|
| Categoria gas | II2H3+ | II2H3+ |
| Profilo di carico - Classe di efficienza energetica | M - A | L - A |
| Portata termica nominale kW | 21,7 | 27,2 |
| Portata termica minima MTN - GPL kW | 9,8 - 10,8 | 10,8 - 13,9 |
| Potenza utile nominale kW | 19,3 | 24,3 |
| Potenza utile minima MTN - GPL kW | 8,7 - 9,6 | 9,7 - 12,3 |
| Portata idrica di avviamento l/min | 2,5 | 2,5 |
| Pressione idrica ingresso max bar | 10 | 10 |
| Pressione idrica ingresso min bar | 0,2 | 0,2 |
| Dimensioni (HxLxP) mm | 592x314x246 | 650x363x246 |
| Diametro tubi scarico fumi mm | 110 | 130 |
| Alimentazione a batteria tipo D 1,5 V | Inclusa | Inclusa |
Dati tecnici:
Dati validi per i seguenti gas: MTN (G20) - GPL (G30) - GPL (G31)
| Primo eco 11 ic D | Primo eco 14 ic D | |
|---|---|---|
| Portata tecnica nominale (kW) | 21,7 | 27,2 |
| Potenza utile nominale (kW) | 19,3 | 24,3 |
| Portata termica minima (MTN - GPL) (kW) | 9,8 - 10,8 | 10,8 - 13,9 |
| Potenza utile minima (MTN - GPL) (kW) | 8,7 - 9,6 | 9,7 - 12,3 |
| Portata idrica di avviamento (l/min) | 2,5 | 2,5 |
| Pressione idrica ingresso max. (bar) | 10,0 | 10,0 |
| Pressione idrica ingresso min. (bar) | 0,2 | 0,2 |
| Diametro tubi scarico fumi (mm) | 110 | 130 |
Codice prodotto: 30001046